🗄️ Просмотр базы данных

📖 Информация: Здесь вы можете просмотреть содержимое базы данных в читаемом виде. Данные доступны только для чтения. Для редактирования используйте основной интерфейс.
📥 Экспорт всех данных в JSON
Таблица: accounts
id name type currency initial_balance description created_at
1 MIR 6303 card RUB 4808.74 Банковская карта МИР 2026-06-08 21:50:01
14 МТС 9125 other RUB 6.4 МТС счёт 2026-06-08 21:50:01
Таблица: budget_limits
id category_id month limit_amount
2 43 2026-06 13000.0
3 94 2026-06 2000.0
4 77 2026-06 1500.0
5 78 2026-06 1500.0
6 49 2026-06 5000.0
7 45 2026-06 2000.0
8 41 2026-06 1000.0
9 31 2026-06 1000.0
10 30 2026-06 1000.0
11 126 2026-06 795.0
12 120 2026-06 5000.0
13 13 2026-06 2500.0
14 64 2026-06 10000.0
16 43 2026-07 13000.0
17 94 2026-07 2000.0
18 77 2026-07 1500.0
19 78 2026-07 1500.0
20 49 2026-07 5000.0
21 45 2026-07 2000.0
22 41 2026-07 1000.0
23 31 2026-07 1000.0
24 30 2026-07 1000.0
25 126 2026-07 795.0
26 120 2026-07 5000.0
27 13 2026-07 2500.0
28 64 2026-07 10000.0
29 121 2026-07 5000.0
Таблица: categories
id name type parent_id description
77 Проезд_на_работу expense NULL Категория расходов: Проезд_на_работу
78 Проезд_с_работы expense NULL Категория расходов: Проезд_с_работы
97 Яндекс_маркет expense NULL Категория расходов: Яндекс_маркет
100 Зарплата income NULL Категория доходов: Зарплата
101 Аванс income NULL Категория доходов: Аванс
102 Премия income NULL Категория доходов: Премия
103 Отпускные income NULL Категория доходов: Отпускные
105 Банковские проценты income NULL Категория доходов: Банковские проценты
106 Процент_счет income NULL Категория доходов: Процент_счет
108 Перемешение income NULL Категория доходов: Перемешение
109 Внесени_наличных income NULL Категория доходов: Внесени_наличных
110 Возрат_средств income NULL Категория доходов: Возрат_средств
111 Никита_за_кредит income NULL Категория доходов: Никита_за_кредит
112 Карта income NULL Категория доходов: Карта
113 Счет income NULL Категория доходов: Счет
114 Яндекс income NULL Категория доходов: Яндекс
116 Корректировка income NULL Категория доходов: Корректировка
117 Перевод_между_счетами expense NULL Перевод между своими счетами
118 Снятие_наличных expense NULL Снятие наличных с карты
119 Пополнение_счета income NULL Пополнение счёта
120 Пятёрочка expense NULL Импортирована из Excel
121 Магазин_Ольга expense NULL Импортирована из Excel
122 KARAMELKA expense NULL Импортирована из Excel
123 Спортмастер expense NULL Импортирована из Excel
124 Погашение долгов expense NULL Автоматически создана
125 Прядки в порядке expense NULL
126 T2 expense NULL
127 EMEX.RU expense NULL
128 Чиббис expense NULL
129 TIMEWEB.CLOUD expense NULL
130 IP Yablokov Nikolay Vl Siktivkar RUS expense NULL
131 YM*REG.RU expense NULL
Таблица: debt_payments
Таблица пуста
Таблица: debts
id name type amount remaining_amount interest_rate account_id creditor_name start_date due_date payment_day monthly_payment is_active description created_at
7 Долг Никите credit 8000.0 8000.0 0.0 NULL человек 2026-07-01 2026-07-31 NULL NULL 0 2026-07-09 19:03:29
Таблица: exchange_rates
id from_currency to_currency rate date created_at
1 USD RUB 90.0 2026-06-16 2026-06-16 17:56:33
2 EUR RUB 95.0 2026-06-16 2026-06-16 17:56:33
3 USD EUR 0.95 2026-06-16 2026-06-16 17:56:33
64 USD RUB 90.0 2026-06-17 2026-06-17 16:44:59
65 EUR RUB 95.0 2026-06-17 2026-06-17 16:44:59
66 USD EUR 0.95 2026-06-17 2026-06-17 16:44:59
103 USD RUB 90.0 2026-06-18 2026-06-18 16:57:04
104 EUR RUB 95.0 2026-06-18 2026-06-18 16:57:04
105 USD EUR 0.95 2026-06-18 2026-06-18 16:57:04
145 USD RUB 90.0 2026-06-20 2026-06-20 10:30:13
146 EUR RUB 95.0 2026-06-20 2026-06-20 10:30:13
147 USD EUR 0.95 2026-06-20 2026-06-20 10:30:13
151 USD RUB 90.0 2026-06-22 2026-06-22 19:47:11
152 EUR RUB 95.0 2026-06-22 2026-06-22 19:47:11
153 USD EUR 0.95 2026-06-22 2026-06-22 19:47:11
157 USD RUB 90.0 2026-06-23 2026-06-23 17:19:34
158 EUR RUB 95.0 2026-06-23 2026-06-23 17:19:34
159 USD EUR 0.95 2026-06-23 2026-06-23 17:19:34
211 USD RUB 90.0 2026-06-24 2026-06-24 08:39:19
212 EUR RUB 95.0 2026-06-24 2026-06-24 08:39:19
213 USD EUR 0.95 2026-06-24 2026-06-24 08:39:19
235 USD RUB 90.0 2026-06-25 2026-06-25 07:54:36
236 EUR RUB 95.0 2026-06-25 2026-06-25 07:54:36
237 USD EUR 0.95 2026-06-25 2026-06-25 07:54:36
247 USD RUB 90.0 2026-06-27 2026-06-27 14:32:42
248 EUR RUB 95.0 2026-06-27 2026-06-27 14:32:42
249 USD EUR 0.95 2026-06-27 2026-06-27 14:32:42
253 USD RUB 90.0 2026-06-28 2026-06-28 13:50:10
254 EUR RUB 95.0 2026-06-28 2026-06-28 13:50:10
255 USD EUR 0.95 2026-06-28 2026-06-28 13:50:10
259 USD RUB 90.0 2026-06-29 2026-06-29 16:13:08
260 EUR RUB 95.0 2026-06-29 2026-06-29 16:13:08
261 USD EUR 0.95 2026-06-29 2026-06-29 16:13:08
277 USD RUB 90.0 2026-06-30 2026-06-30 17:43:54
278 EUR RUB 95.0 2026-06-30 2026-06-30 17:43:54
279 USD EUR 0.95 2026-06-30 2026-06-30 17:43:54
298 USD RUB 90.0 2026-07-01 2026-07-01 17:12:53
299 EUR RUB 95.0 2026-07-01 2026-07-01 17:12:53
300 USD EUR 0.95 2026-07-01 2026-07-01 17:12:53
316 USD RUB 90.0 2026-07-02 2026-07-02 16:41:34
317 EUR RUB 95.0 2026-07-02 2026-07-02 16:41:34
318 USD EUR 0.95 2026-07-02 2026-07-02 16:41:34
334 USD RUB 90.0 2026-07-08 2026-07-08 10:42:58
335 EUR RUB 95.0 2026-07-08 2026-07-08 10:42:58
336 USD EUR 0.95 2026-07-08 2026-07-08 10:42:58
346 USD RUB 90.0 2026-07-09 2026-07-09 16:53:32
347 EUR RUB 95.0 2026-07-09 2026-07-09 16:53:32
348 USD EUR 0.95 2026-07-09 2026-07-09 16:53:32
358 USD RUB 90.0 2026-07-12 2026-07-12 10:08:51
359 EUR RUB 95.0 2026-07-12 2026-07-12 10:08:51
360 USD EUR 0.95 2026-07-12 2026-07-12 10:08:51
364 USD RUB 90.0 2026-07-13 2026-07-13 17:18:47
365 EUR RUB 95.0 2026-07-13 2026-07-13 17:18:47
366 USD EUR 0.95 2026-07-13 2026-07-13 17:18:47
370 USD RUB 90.0 2026-07-14 2026-07-14 18:02:04
371 EUR RUB 95.0 2026-07-14 2026-07-14 18:02:04
372 USD EUR 0.95 2026-07-14 2026-07-14 18:02:04
376 USD RUB 90.0 2026-07-15 2026-07-15 16:12:25
377 EUR RUB 95.0 2026-07-15 2026-07-15 16:12:25
378 USD EUR 0.95 2026-07-15 2026-07-15 16:12:25
382 USD RUB 90.0 2026-07-16 2026-07-16 18:21:40
383 EUR RUB 95.0 2026-07-16 2026-07-16 18:21:40
384 USD EUR 0.95 2026-07-16 2026-07-16 18:21:40
388 USD RUB 90.0 2026-07-18 2026-07-18 10:36:52
389 EUR RUB 95.0 2026-07-18 2026-07-18 10:36:52
390 USD EUR 0.95 2026-07-18 2026-07-18 10:36:52
394 USD RUB 90.0 2026-07-19 2026-07-19 17:55:16
395 EUR RUB 95.0 2026-07-19 2026-07-19 17:55:16
396 USD EUR 0.95 2026-07-19 2026-07-19 17:55:16
400 USD RUB 90.0 2026-07-20 2026-07-20 20:24:40
401 EUR RUB 95.0 2026-07-20 2026-07-20 20:24:40
402 USD EUR 0.95 2026-07-20 2026-07-20 20:24:40
406 USD RUB 90.0 2026-07-21 2026-07-21 17:46:11
407 EUR RUB 95.0 2026-07-21 2026-07-21 17:46:11
408 USD EUR 0.95 2026-07-21 2026-07-21 17:46:11
412 USD RUB 90.0 2026-07-22 2026-07-22 18:37:05
413 EUR RUB 95.0 2026-07-22 2026-07-22 18:37:05
414 USD EUR 0.95 2026-07-22 2026-07-22 18:37:05
Таблица: goal_transactions
Таблица пуста
Таблица: goals
Таблица пуста
Таблица: recurring_payments
Таблица пуста
Таблица: transaction_templates
id name amount type category_id account_id comment icon is_active sort_order created_at
1 На работу 42.0 expense 77 1 📌 1 0 2026-06-18 17:20:14
2 С работы 42.0 expense 78 1 📌 1 0 2026-06-18 17:20:53
4 Стрижка 300.0 expense 125 1 📌 1 0 2026-06-20 10:47:21
Таблица: transactions
id amount type category_id account_id to_account_id date comment created_at time
369 42.0 expense 77 1 NULL 2026-07-24 2026-07-24 20:58:09 00:00
370 300.0 expense 125 1 NULL 2026-07-24 2026-07-24 20:58:10 00:00
371 42.0 expense 78 1 NULL 2026-07-25 2026-07-24 21:42:11 00:00